赛程查询
积分榜
射手榜
比赛直播
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42/12 | 45 |
| 2 | 游击队 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35/15 | 40 |
| 3 | TSC巴奇卡托波拉 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28/18 | 36 |
| 4 | 沃伊伏丁那 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25/16 | 32 |
| 5 | 丘卡里奇基 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22/17 | 30 |
| 6 | 拉德尼基 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20/19 | 28 |
| 7 | 姆拉多斯特 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19/20 | 26 |
| 8 | 纳普雷达克 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18/18 | 24 |
Crvena Zvezda · 贝尔格莱德
Partizan · 贝尔格莱德
TSC Bačka Topola
Vojvodina · 诺维萨德
红星
丘卡里奇基
游击队
TSC
沃伊伏丁那
拉德尼基
纳普雷达克
姆拉多斯特
贝尔格莱德红星以92分夺得塞尔超冠军,创造联赛历史最高积分纪录
2005年正式更名为SuperLiga,成为塞尔维亚最高级别足球联赛
贝尔格莱德德比是巴尔干半岛最激烈的足球对抗之一,历史超过百年